単管パイプ 重量表
| 厚み | 長さ | 重量 |
|---|---|---|
| 2.4mm | 1m | 2.8kg |
| 1.5m | 4.1kg | |
| 2m | 5.5kg | |
| 2.5m | 6.8kg | |
| 3m | 8.2kg | |
| 3.5m | 9.6kg | |
| 4m | 10.9kg | |
| 4.5m | 12.3kg | |
| 5m | 13.7kg | |
| 5.5m | 15kg | |
| 6m | 16.4kg |
ピンナシ・ピン付・ダボ加工・ドブメッキ等対応できます。
その他、角パイプ等もご相談ください。






















